필사 통계
성경통독 22,364명
성경필사 103,367명
그룹성경필사 4,178명
부정한 방법을 통해(매크로 등) 달성되는 것으로 의심되는 기록이 발견되고 있습니다. 이러한 기록의 경우 '통계, 명예의전당' 등 기록 리스트에서 삭제될 수 있음을 알려드립니다. 아울러 이러한 방법을 반복적으로 사용하는 이용자의 경우 약관에 위배되어 조치를 취할 수 있음을 알려드립니다.
명예의 전당(개인)
더보기| 이름 | 역본 | 구분 | 횟수 | 소요시간 |
|---|---|---|---|---|
| 조남진 | 개역개정(4판) | 한권 | 1 | 25.02.15~25.11.07 |
| 이금옥 | 개역개정(4판) | 한권 | 8 | 24.06.24~25.11.07 |
| 정소명 | 개역개정(4판) | 한권 | 10 | 25.08.03~25.11.07 |
| 황진미 | 개역개정(4판) | 매일 | 5 | 25.01.08~25.11.06 |
| 윤석중 | 쉬운성경 | 한권 | 5 | 24.11.11~25.11.05 |
명예의 전당(그룹)
더보기| 그룹명 | 역본 | 횟수 | 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 2025_노원1 | 개역개정(4판) | 1 | 25.03.24~25.11.01 |
| 강서5다락방 | 개역개정(4판) | 1 | 25.03.28~25.10.28 |
| 여직장인분당 C2 | 개역개정(4판) | 1 | 25.04.19~25.10.27 |
| 과천A1 다락방 | 개역개정(4판) | 1 | 25.03.29~25.10.27 |
| 2025여직장수원7다락방 | 개역개정(4판) | 1 | 25.03.31~25.10.11 |
필사 순위(개인)
더보기| 순위 | 이름 | 입력장수 | 성별 | 연령대 |
|---|---|---|---|---|
| 순위 | 이름 | 입력장수 | 성별 | 연령대 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 은옥기 | 122 | 여 | 70대 |
| 2 | 정우영 | 102 | 남 | 50대 |
| 3 | 장영아 | 87 | 여 | 40대 |
| 4 | 최승연 | 74 | 남 | 50대 |
| 5 | 정소명 | 70 | 여 | 50대 |
| 순위 | 이름 | 입력장수 | 성별 | 연령대 |
|---|---|---|---|---|
필사 순위(그룹)
더보기| 순위 | 그룹명 | 역본 | 입력장수 | 개설일 |
|---|---|---|---|---|
| 순위 | 그룹명 | 역본 | 입력장수 | 개설일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 창용구세군교회청년방 | 개역개정(4판) | 143 | 2025-09-01 |
| 2 | 여직장반찬양 | 개역개정(4판) | 118 | 2025-04-21 |
| 3 | 2025 여직장 대치A4 | 개역개정(4판) | 93 | 2025-04-03 |
| 4 | 송파신혼부부7 | 개역개정(4판) | 73 | 2025-03-28 |
| 4 | 말씀과 함께 여직장인용산 A6 | 개역개정(4판) | 73 | 2025-03-30 |
| 순위 | 그룹명 | 역본 | 입력장수 | 개설일 |
|---|---|---|---|---|